三星9500是2017年5月25日上市的一款4G曲面屏手机,三星9500采用了全视曲面屏,Bixby智能助手,虹膜识别,面部识别等功能。三星9500又名S8,实体Home键、虚拟触控键统统取消,上额头和下巴部分都十分精炼,结果屏占比极高,而指纹识别设计成了一个长条形状,放置在正面顶部。
三星9500参数配置
基本参数 | |
上市日期 | 2017年05月25日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,音乐手机,游戏手机,曲屏手机 |
机身材质 | 金属边框+玻璃机身 |
机身颜色 | 勃艮第红,烟晶灰,谜夜黑,雾屿蓝,绮梦金,芭比粉 |
指纹识别 | 后置指纹识别,虹膜识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 148.9mm |
宽度 | 68.1mm |
厚度 | 8mm |
重量 | 155g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙835(MSM8998) |
CPU频率 | 2.35GHz(大四核),1.9GHz(小四核) |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno540 |
RAM容量 | 4GB |
RAM存储类型 | LPDDR4 |
ROM容量 | 64GB |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 7.0 |
操作系统 | Android 7.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.8英寸 |
屏幕材质 | Super AMOLED |
分辨率 | 2960×1440像素 |
像素密度 | 568ppi |
屏占比 | 84.2% |
屏幕类型 | 全面屏(常规全面屏) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏,Infinity Display,5.8英寸是显示屏圆角拉伸为直角时的对角线长度,5.6英寸是圆角对角线长度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/1.7 |
视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 自动对焦,专业模式,自动模式,ISO,快门速度,曝光,色调,手动对焦,白平衡,贴纸,选择性聚焦,滤镜,食物模式 |
其他摄像头参数 | 全像素双核传感器,增强图像处理功能 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
SIM卡类型 | 双卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
定位导航 | GPS导航,Galileo,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | WLAN热点,WLAN直连 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh |
有线充电 | 15w(支持QC2.0) |
无线充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | Bixby智能助手 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 由AKG调校的耳机 x1 USB Type-C数据线 x1 旅行充电器 x1 USB连接器(C到A) x1 Micro USB连接器(C到B) x1 顶针 x1 耳挂 x1 快速入门指南和Smart Switch手册 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。