锤子T1是2014年10月上市的一款4G手机,锤子T1采用了高通 骁龙801处理器,镜面机身设计,浓郁苹果味道,采用深度定制Smartisan OS,九宫格界面,精英市场定位饱受争议等。正面配备4.95英寸1080p分辨率的JDI高清屏幕,拥有503万像素前置+1278万像素的后置摄像头。核心硬件采用高通骁龙801系列MSM8274AC四核处理器,主频为2.5GHz,并拥有2GBRAM+16GB/32GB ROM内存组合。续航方面配备一块2570mAh的锂电池。

锤子T1参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2014年10月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 |
| 外形 | |
| 长度 | 141mm |
| 宽度 | 67.74mm |
| 厚度 | 8.23mm |
| 重量 | 167g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) |
| CPU频率 | 2.5GHz |
| CPU核心数 | 四核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno330 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB/32GB |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Smartisan OS(基于Android 4.4) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 4.95英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080像素 |
| 像素密度 | 445ppi |
| 屏占比 | 70.72% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术,康宁大猩猩玻璃,防指纹涂层 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1278万像素 |
| 前置摄像头 | 503万像素 |
| 传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 摄像头特色 | 五镜式镜头,蓝玻璃红外线滤镜 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置) 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置) |
| 拍照功能 | 面部检测,HDR模式,全景模式,连拍模式 |
| 其他摄像头参数 | 富士通 Milbeaut Mobile® 图像处理解决方案,Acutelogic 4.0 自动白平衡算法,Arcsoft 场景识别与夜景降噪技术 |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1800/2100 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2570mAh |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
| 音频支持 | 支持MP3/M4A/AAC/MKA/AMR等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/3GPP/3G2/MKV/AVI/MPG/3GPP2/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 USB 线缆及集线器 x1 充电器 x1 螺丝盒(附螺丝钉 x 4) x1 螺丝刀 x1 Smartisan T1 产品使用说明书 x1 Smartisan T1 移动电话三包凭证 x1 电子信息产品有害物质说明 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。
