金立天鉴W909是2016年3月上市的一款4G商务手机,金立天鉴W909采用了联发科Helio P10处理器,仿皮革纹理背部,语音控制,指纹识别等。在机身的设计上,金立W909采用了直线风格,边角处进行了圆润过渡处理,因此虽然视觉上看起来方方正正,但持握时的手感并不会受到影响。金立W909本次采用了金属与皮纹质感的搭配,就第一观感与持握手感来说都非常适合商务人士的定位。
金立W909参数配置
基本参数 | |
上市日期 | 2016年03月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,双屏手机 |
机身材质 | 塑料机身+金属机身 |
机身颜色 | 爵士金 |
指纹识别 | 后置指纹识别 |
外形 | |
长度 | 124.1mm |
宽度 | 62.8mm |
厚度 | 16.5mm |
重量 | 207.7g |
其他外观参数 | 金属双转轴设计,指纹识别与W909的私密空间、手机解锁、恢复出厂设置等功能绑定在一起 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P10 |
CPU频率 | 1.8GHz |
CPU核心数 | 八核 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | 天鉴系统1.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 4.2英寸 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
分辨率 | 1280×720像素 |
像素密度 | 350ppi |
屏占比 | 62.44% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
副屏参数 | 1600万色 |
其他屏幕参数 | 2.5D弧面外屏 支持5点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | f/1.8 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 数码变焦,PDAF对焦,美颜,全景,HDR,20张照片连拍 |
其他摄像头参数 | 自动对焦 照片分辨率:3120*4208 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡) |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,VoLTE |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持载波聚合 |
电池与续航 | |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 2530mAh |
续航时间 | 理论通话时间:1785.6分钟 理论待机时间:408小时 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,指南针 |
音频支持 | 支持WAV/AMR/MP3/MID等格式 |
视频支持 | 支持3GP/RM/MPEG-4/AVI等格式 |
图片支持 | 支持JPG/GIF/PNG/BMP等格式 |
其他功能 | 双微信,出国助手,一键操作,手机防盗,私密空间 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 原装电池 x2 旅行充电器 x1 座式充电器 x1 耳机 x1 数据线 x1 高透保护膜 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。