微软Surface 3是2016年2月上市的一款2合1平板电脑,微软Surface 3采用了Intel Cherry Trail X7-Z8700处理器,OneDrive云存储,原笔迹输入,128G大容量存储,双摄像头等。微软Surface 3采用10.8英寸ClearType高清多点触控显示屏,屏幕比例由16:9转换成3:2,达到1920×1280分辨率,PPI为214。

微软Surface 3参数配置
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2016年02月 |
| 产品定位 | 2合1平板电脑 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 配置参数 | |
| 处理器架构 | X86架构 |
| 处理器技术 | 英特尔芯平板 |
| 处理器型号 | Intel Cherry Trail X7-Z8700 |
| 处理器主频 | 1.6GHz |
| 最高频率 | 2.4GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 4GB |
| 存储容量 | 128GB |
| 存储介质 | SSD固态硬盘 |
| 存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
| 显卡芯片 | Intel HD Graphic |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 10.8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1280 |
| 屏幕像素密度 | 214PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏,十点式触摸屏 |
| 功能应用 | |
| 移动网络 | 不支持3G网络 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 感应器 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,邻近感应传感器,磁力计 |
| 内置应用 | 1年Office 365个人版,带OneDrive云存储 |
| 多媒体 | |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:350万像素,后置:800万像素) |
| 视频功能 | 支持播放1080P视频,支持录制1080P视频 |
| 格式支持 | |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MP4等格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 接口/按键 | |
| 数据接口 | 1×USB3.0,1×Micro-USB2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 视频接口 | 1×mini DisplayPort接口 |
| 其他接口 | 存储卡接口,键盘保护套接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电源参数 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 外观参数 | |
| 产品尺寸 | 267×187×8.7mm |
| 产品重量 | 622g |
| 机壳材质 | 铝镁合金材质 |
| 机壳颜色 | 银色 |
| 附件 | |
| 包装清单 | 平板电脑主机 x1 Micro USB电源适配器 x1 快速入门指南 x1 安全手册及担保书 x1 保修卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。
