金立S10是2017年6月9日上市的一款4G商务手机,金立S10采用了联发科Helio P25处理器,四摄拍照,抓词器,人脸识别,支付保护等。金立S10设计上融入了大量流行曲线元素:优雅的弧形中框,与手掌严丝合缝的贴合;圆润倒角,握持在手心,有一份难得舒适之感;2.5D弧面玻璃,似盈而不溢的水滴,圆润中蕴藏张力。手机采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,搭载主频为2.5GHz的八核心处理器。
金立S10参数配置
基本参数 | |
上市日期 | 2017年06月09日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,商务手机 |
机身材质 | 金属机身 |
机身颜色 | 樱花金,暗夜黑,樱草绿,靛灰蓝 |
指纹识别 | 前置指纹识别 |
外形 | |
长度 | 155mm |
宽度 | 76.78mm |
厚度 | 7.35mm |
重量 | 178g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 Helio P25 |
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核心数 | 八核 |
RAM容量 | 6GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 64GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | amigo 4.0(基于Android 7.0) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
分辨率 | 1920×1080像素 |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 70.07% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 2.5D弧面玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头 |
后置摄像头 | 1600万像素+800万像素 |
前置摄像头 | 2000万像素+800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯,柔光灯 |
光圈 | 后置f/1.8 |
摄像头特色 | 后置六片式镜头 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 数码变焦,自动对焦,自然美颜3.0,实时虚化,3D拍照,LED补光灯,柔光灯 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:CDMA1X&EVDO BC0 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TD-LTE B34/38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
定位导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
其他网络参数 | 4G+ |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3450mAh |
续航时间 | 理论通话时间:2400分钟 理论待机时间:726小时 连续播放视频:12小时 连续听歌:99小时 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 支付保护,伪基站信息屏蔽,骚扰信息拦截,陌生号码标记,私密空间2.0,应用锁,手机防盗2.0,安全键盘,二维码安全检测,快付,抓词器,健康关怀 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 耳机 x1 保护壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 说明书 x1 贴膜(已贴好) x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。