乐视乐2 Pro是2016年4月上市的一款4G手机,乐视乐2 Pro采用了联发科 Helio X25处理器,3次阳极氧化工艺,全程数字无损音乐,新一代乐闪冲等。乐2 Pro所搭载的EUI同样是基于Android定制的,强调意识流交互,实现内容桌面化和去App化。同时,EUI覆盖乐视TV端、手机端、汽车端,它更加强调同一个乐视生态下的互联互通、无缝连接。

乐视乐2 Pro参数配置
| 基本参数 | |
| 上市日期 | 2016年04月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,音乐手机 |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 机身颜色 | 金,银,灰 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 外形 | |
| 长度 | 151.1mm |
| 宽度 | 74.2mm |
| 厚度 | 7.5mm |
| 重量 | 153g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 Helio X25(MT6797T) |
| CPU频率 | 2.5GHz |
| CPU核心数 | 十核 |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 32GB |
| 出厂系统内核 | EUI 5.6(基于Android M) |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080像素 |
| 像素密度 | 401ppi |
| 屏占比 | 74.38% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
| 其他屏幕参数 | ID无边框3.0 色域:80%的超高NTSC |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 2100万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | 背照式 CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/2.0,前置f/2.2 |
| 广角 | 前置76.5° |
| 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 视频拍摄 | 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | PDAF,滚珠式闭环马达,快速对焦 |
| 其他摄像头参数 | 后置摄像头: 拍照最高分辨率:5312*3984 慢速录像能力:720P@120fps 前置摄像头: 1.4μm大像素. |
| 网络与连接 | |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| 网络频段 | 2G:CDMA BC0/1 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0/1 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
| 机身接口 | Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 4G+ |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,霍尔感应器,三轴陀螺仪 |
| 音频支持 | 支持AAC/MP3/WAV/AMR/FLAC/MIDI/OGG等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/3GP2/MKV/AVI/ASF/Xvid/FLV/Ts/Webm等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 多媒体技术 | 全面支持CDLA*标准(全程数字无损音乐) |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 耳机转接头 x1 数据线 x1 手机保护套 x1 卡针 x1 三包证 x1 快速入门指南 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。
