华为Mate50 Pro是2022年9月21日上市的一款曲面屏手机旗舰机型,华为Mate50 Pro采用了高通 骁龙8+ 4G处理器,鸿蒙系统3.0,IP68等级防尘防水,XMAGE影像等。这款新品手机搭载第一代骁龙8+处理器,采用6.74英寸OLED全面屏,分辨率2616×1212,刷新率120HZ,搭载鸿蒙3.0操作系统,后置5000万主摄+1300万超广角+6400万潜望式长焦镜头,前置1300万超广角+3D深感镜头,支持3.5倍光学变焦,可拍摄4K超清视频。
华为Mate50 Pro参数配置
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年09月06日 |
上市日期 | 2022年09月06日 |
手机类型 | 拍照手机,3G手机,智能手机,4G手机,曲屏手机 |
机身颜色 | 矅金黑,冰霜银,流光紫 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,3D结构光 |
外形 | |
长度 | 162.1mm |
宽度 | 75.5mm |
厚度 | 8.5mm |
重量 | 约205g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8+ 4G |
CPU频率 | 3.2GHz X2*1 2.75GHz A710*3 2.0GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
ROM容量 | 256GB |
存储卡 | NM存储卡 |
扩展容量 | 256GB |
操作系统 | HarmonyOS 3 |
扬声器 | 立体扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕材质 | OLED |
分辨率 | 2616×1212像素 |
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3色域 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 六摄像头(前双+后四) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+6400万像潜望式长焦素镜头 |
前置摄像头 | 1300万像素超广角镜头+3D深感镜头 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.4+f/2.2+f/3.5,前置f/2.4 |
焦距/范围 | 24mm,13mm,90mm |
防抖功能 | 后置OIS光学防抖 |
变焦倍数 | 后置3.5倍光学变焦,100倍数字变焦 |
视频拍摄 | 后置:最大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖,前置:最大支持4K(3840 x 2160)视频录制,支持AIS防抖 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G |
网络频段 | 主卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900 MHz) 副卡: 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900 MHz) |
SIM卡类型 | 双卡 |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1+L5双频),A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),GALILEO导航(E1+E5a双频),QZSS导航(L1+L5双频),NavIC导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4700mAh |
有线充电 | 66w(11V/6A) |
无线充电 | 支持,50w |
无线反向充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
感应器 | 3D人脸识别,环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,气压计,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。