vivo X Fold+是2022年9月29日上市的一款折叠屏手机,vivo X Fold+采用了高通 骁龙8+ Gen1处理器,2K+屏幕巨幕,88W双电池闪充,双屏幕指纹等。。其拥有8英寸超大内屏,内外双屏都支持120Hz刷新率,其采用超声波屏幕指纹识别方案,通过了19项Displaymate A+认证。该机采用了vivo的航天级浮翼式无忧铰链创新方案,通过莱茵认证30万次的折叠考验,完美克服折叠屏持久耐用问题,将支持30度、90度、120度等多角度悬停功能,折叠形态更耐用更成。
vivo X Fold+参数配置
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年09月26日 |
上市日期 | 2022年09月29日 |
手机类型 | 游戏手机,拍照手机,3G手机,智能手机,4G手机,曲屏手机,5G手机,折叠屏手机 |
机身材质 | 金属中框(铝合金),素皮后壳 |
指纹识别 | 双屏幕指纹识别(3D大面积超声波) |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 产品尺寸:162.01mm 折叠尺寸:162.01mm |
宽度 | 产品尺寸:144.87mm 折叠尺寸:74.47mm |
厚度 | 产品尺寸:6.28-7.4mm 折叠尺寸:14.57-14.91mm |
重量 | 约311g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
CPU频率 | 3.2GHz*1+2.75GHz*3+2.0GHz*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 四通道 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | OriginOS Ocean |
散热 | 广域超导纳米散热系统 散热面积达27217平方毫米,散热面积达27217平方毫米 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 主:8.03英寸 副:6.53英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏,直面屏 |
屏幕比例 | 主:4:3.55 副:21:9 |
分辨率 | 主:2160×1916像素 副:2520×1080像素 |
屏幕材质 | 主:AMOLED 副:AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕厂商 | 三星 |
像素密度 | 360ppi |
屏占比 | 89.45% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 正常模式120Hz,游戏对战模式140Hz |
屏幕色彩 | 1670万色 |
其他屏幕参数 | 主: 104% NTSC 副:420ppi,88.75%屏占比,正常模式120Hz,游戏模式240Hz |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 8000000:1 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后四) |
后置摄像头个数 | 4颗 |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角主摄 后置摄像头3:人像摄像头 后置摄像头4:潜望摄像头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4800万像素 后置摄像头3:1200万像素 后置摄像头4:800万像素 前置摄像头1: 1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/1.98 后置摄像头4:f/3.4 前置摄像头1: f/2.45 |
传感器型号 | 后置摄像头1:CMOS 后置摄像头2:CMOS 后置摄像头3:CMOS 后置摄像头4:CMOS 前置摄像头1:CMOS |
对焦方式 | 后置摄像头1:AF自动对焦 后置摄像头2:AF自动对焦 后置摄像头3:AF自动对焦 后置摄像头4:AF自动对焦 |
防抖功能 | 后置摄像头1:EIS电子防抖 后置摄像头2:EIS电子防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 后置摄像头4:OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
广角 | 114°超广角 |
后置拍照功能 | 高像素,夜景,人像,拍照,录像,专业,全景,动态照片,慢镜头,延时摄影,智慧视觉,超级月亮,超清文档,星空,运动抓拍,时光慢门,双视野录像,超级合影等 |
前置摄像头个数 | 1颗 |
前置拍照功能 | 夜景,人像,拍照,录像,动态照片等 |
变焦倍数 | 5倍光学变焦,60倍超级变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 4G:FDDLTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 5G:SA FDD n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66 5G:TDD n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)2*2 MIMO,MU-MIMO |
定位导航 | 北斗导航,GPS导航,GLONASS导航,GALILEO导航QZSS导航,NavIC导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 4730mAh |
有线充电 | 80w(20V/4A) |
无线充电 | 50w |
无线反向充电 | 支持 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,激光对焦传感器,气压传感器,霍尔传感器,红外遥控 |
音频支持 | WAV,MP3,MP2,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,FLAC |
视频支持 | MP4 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。