OPPO A58是2022年11月8日上市的一款千元手机,OPPO A58采用了联发科天玑700处理器,90Hz高刷,5000万像素等。搭载5000mAh大电池,采用6.56英寸LCD屏。OPPO A58 搭载天玑 700 处理器,采用 5000mAh 电池,支持 33W 闪充与最高 5GB 内存扩展,支持双卡双待双模 5G。影像方面也是能够满足日常使用需求。后置 5000 万主摄与 200 万景深镜头,超清夜景、人像模式等影像功能。前置 800 万像素摄像头,自拍清晰好看。
OPPO A58参数配置
基本参数 | |
产品型号 | PHJ110 |
国内发布时间 | 2022年11月 |
上市日期 | 2022年11月08日 |
手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,新品手机,自拍手机 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
外形 | |
长度 | 163.8mm |
宽度 | 75.04mm |
厚度 | 7.99mm |
重量 | 188g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑700 |
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 2.2 |
出厂系统内核 | Android12 |
操作系统 | ColorOS 12.1 |
散热 | 大面积高性能超导热石墨板、多层高导热石墨材料、导热硅胶垫 |
扬声器 | 超线性扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20.15:9 |
分辨率 | 1612×720像素 |
屏幕材质 | LCD |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 269ppi |
屏占比 | 89.8% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 90Hz |
屏幕色彩 | 生动模式:96%NTSC,100% DCI-P3,柔和模式:72%NTSC,100% sRGB,8bit,1670万色 |
其他屏幕参数 | 暗色模式,护眼模式 |
对比度 | 1500:1 |
屏幕亮度 | 480nits常规最高亮度典型值,600nits阳光下最高亮度典型值 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:人像镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头1:77° 后置摄像头2:89° 前置摄像头1:77° |
传感器型号 | 后置摄像头1:CMOS 前置摄像头1:CMOS |
传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/2.76英寸 前置摄像头1:1/4英寸 |
对焦方式 | AF |
镜头片数 | 后置摄像头1:5P 前置摄像头1:4P |
后置拍照功能 | 夜景,视频,拍照,人像,专业,超清画质,全景,慢动作,延时摄影,萌拍,AI证件照,超级文本,扫一扫 |
后置视频拍摄 | 1080P@30fps,720P@30fps视频录制 720P@120fps慢动作录制 1080P@30fps,720P@30fps变焦视频录制 |
前置拍照功能 | 夜景,视频,拍照,人像,全景,延时摄影,萌拍,AI证件照 |
前置视频拍摄 | 720P@30fps,1080p@30fps视频录制 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:10倍数码变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800 3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G: UMTS(WCDMA) bands 1/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G: LTE FDD bands 1/3/5/8/28A 5G: n1/5/8/28A/41/77/78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,北斗导航,Glonass导航,GALILEO导航,QZSS导航,蜂窝网络定位,电子罗盘 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/LDAC |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
有线充电 | 33w(11V/3A) |
功能与服务 | |
感应器 | 环境光传感器,接近传感器,地磁传感器,加速度传感器,重力感应器,记步器 |
音频支持 | 支持AAC/APE/FLAC/ARM/MID/MP3/OGG/WAV/WMA |
视频支持 | 支持MP4/3GP/ASF/AVI/FLV/F4V/M4V/WEBM/MKV/WMV/MOV |
图片支持 | 支持JPG/BMP/PNG/GIF/HEIC |
多媒体技术 | DOC/DOCX/WPS/XLS/XLSX/PPT/PPT/TXT/PDF |
其他功能 | 闪电启动2.0,照片安全分享,超级音量,Dirac全景铃声 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。