OPPO Reno9 Pro+是2022年12月2日上市的一款旗舰机型,OPPO Reno9 Pro+采用了高通 骁龙8+ Gen1处理器,双芯人像摄影系统,120Hz OLED超清曲面屏等。配备的是一块120Hz高刷的OLED微曲屏,上下边框都收的非常窄,观看视野非常开阔。而且还配上了2160Hz的超高频PWM调光,显示出众还护眼。OPPO Reno9 Pro+的主摄镜头升级到了5000万像素的索尼IMX890传感器,还搭载了一颗自研的马里亚纳X影像芯片,拍照方面的提升是肉眼可见的。前置镜头是一颗3200万像素的超感光猫眼镜头。

OPPO Reno9 Pro+参数配置
| 基本参数 | |
| 产品型号 | OPPO Reno9 Pro+ |
| 国内发布时间 | 2022年11月24日 |
| 上市日期 | 2022年12月02日 |
| 手机类型 | 时尚手机,拍照手机,音乐手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 161.5mm |
| 宽度 | 73.6mm |
| 厚度 | 7.99mm |
| 重量 | 192g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
| CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Areno 730 |
| RAM容量 | 16GB |
| RAM存储类型 | LPDDR5 |
| ROM容量 | 256GB |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 13 |
| 操作系统 | ColorOS 13 |
| 散热 | 32928平方毫米总散热面积 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 其他硬件参数 | MariSilicon X影像芯片 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 分辨率 | 2412×1080像素 |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕厂商 | 京东方 类钻排 |
| 像素密度 | 394ppi |
| 屏占比 | 93% |
| 触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz |
| 屏幕色彩 | 10.7 亿色(10bit),生动模式:100%DCI-P3,柔和模式:100%sRGB |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 屏幕亮度 | 500nits典型值,800nits阳光下最高典型值,950nitsHDR照片,HDR10+最高亮度 |
| 屏幕盖板 | 旭硝子 AGC DT-Star2 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 摄像头名称 | 主摄:主摄 超广角镜头:超广角镜头 微距镜头:微距镜头 主摄:主摄 |
| 像素 | 主摄:5000万像素 超广角镜头:800万像素 微距镜头:200万像素 主摄:3200万像素 |
| 光圈 | 主摄:f/1.8 超广角镜头:f/2.2 微距镜头:f/2.4 主摄:f/2.4 |
| 广角 | 主摄:84° 超广角镜头:120° 微距镜头:89° 主摄:90° |
| 对焦方式 | 主摄:主摄支持AF 主摄:支持AF |
| 镜头片数 | 主摄:6P 超广角镜头:5P 微距镜头:3P 主摄:5P |
| 后置视频拍摄 | 4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps视频录制 4K@30fps/60fps,1080P@30fps/60fps,720P@30fps/60fps变焦拍摄视频录制 1080P@240fps,720P@480fps慢动作视频录制 1080P@30fps电影模式视频录制 1080P@30fps延时摄影视频录制 1080P@30fps多景录像视频录制 |
| 前置视频拍摄 | 最高支持1080P@30fps,720P@30fps视频录制 1080P@30fps默认开启美颜视频录制 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA Bands 1/4/5/8 4G:CDMA BC0LTE FDD Bands 1/3/4/5/7/8/18/19/26/28A 4G:CDMA BC0LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 三频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
| 定位导航 | GLONASS导航,GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),QZSS导航(L1+L5双频),AGPS技术,无线局域网,蜂窝网络定位,电子罗盘 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC/LHDC |
| NFC | 支持NFC |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4700mAh |
| 有线充电 | 80w |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 地磁感应,光感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能,色温传感器,红外遥控 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 权益卡 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。
