小米13 Pro是2022年12月15日上市的一款主打性能和影像的旗舰机型,小米13 Pro采用了高通骁龙8 Gen 2处理器,徕卡专业光学镜头,120W快充等。小米13 Pro 配备了一块 6.73 英寸双曲面屏幕,具备 3200×1440 分辨率,支持 P3 色域与 120Hz 动态刷新率。
小米13 Pro参数配置
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年12月11日 |
上市日期 | 2022年12月15日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
机身材质 | 黑色、蓝色、紫色:金属中框,玻璃后壳 原野绿:金属中框,素皮后壳 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 162.9mm |
宽度 | 74.6mm |
厚度 | 8.38mm |
重量 | 229g |
硬件 | |
CPU型号 | 第二代骁龙8移动平台 |
CPU频率 | 3.19GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | 128GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | MIUI 14 |
散热 | 3400mm 大VC液冷 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.73英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕厂商 | 华星光电 |
像素密度 | 522ppi |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3色域 |
其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1900nits峰值亮度 |
屏幕盖板 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
摄像头名称 | 后置摄像头1:徕卡专业光学镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1300万像素 后置摄像头3:500万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
后置视频拍摄 | 8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制4K(3840×2160,30帧/秒)超广角视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 后置:10倍数码变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,8×8 Sounding for MU-MIMO,2.4G、5G双路并发 |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),NavIC(L5),Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a),QZSS(L1+L5),A-GPS,A-GLONASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4820mAh |
有线充电 | 120w(恒温模式24分钟充满,疾速模式18分钟充满) |
无线充电 | 支持,50W Pro 小米澎湃无线秒充 |
无线反向充电 | 支持,10w |
功能与服务 | |
感应器 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X 轴线性马达, 红外线遥控器,后置环境光(色温)传感器,Flicker 传感器 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 贴膜 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。