iQOO Neo7 SE是2022年12月8日上市的一款主打游戏和性能的中端机型,iQOO Neo7 SE采用了联发科 天玑8200处理器,独显芯片Pro+,120W闪充,E5柔性直屏等。iQOO Neo7 SE正面采用了一块6.78英寸柔性屏幕,支持2400×1080分辨率,局部峰值亮度1300nit,屏幕对比度8,000,000:1,屏幕局部峰值亮度:1300nit 还获得了SGS Eye Care Display认证。还支持120Hz四档变速,支持30/60/90/120Hz四档刷新率。
iQOO Neo7 SE参数配置
基本参数 | |
产品型号 | iQOO Neo7 SE |
国内发布时间 | 2022年12月08日 |
上市日期 | 2022年12月08日 |
手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身材质 | 塑料中框,塑胶后壳 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 164.81mm |
宽度 | 76.9mm |
厚度 | 8.58mm |
重量 | 193g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑8200 |
CPU频率 | 3.1GHz Cortex-A78*1+3.0GHz Cortex-A78*3+2.0GHz Cortex-A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G610 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 四通道 |
ROM容量 | 128GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | OriginOS 3 |
散热 | 全覆盖立体散热系统,散热总面积35090平方毫米 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 封闭式立体双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏占比 | 93.11% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 正常模式触控采样率120Hz,部分游戏场景300Hz,瞬时采样率1200Hz |
屏幕色彩 | 1670万色,P3色域 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超高清主摄 后置摄像头2:虚化镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:6400万像素 后置摄像头2:200万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.79 后置摄像头2:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
对焦方式 | AF |
防抖功能 | OIS防抖,视频防抖 |
后置拍照功能 | 拍照,人像,夜景,录像,微影片,6400万,慢镜头,延时摄影,专业,文档矫正,全景,运动,双视野录像,智慧视觉 |
后置视频拍摄 | 后置最高支持4K视频拍摄,慢镜头最高支持1080P |
前置拍照功能 | 拍照,录像,人像,微影片,双视野录像 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置:闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:支持10倍数字变焦 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A 5G:n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | 北斗导航,GPS导航,GLONASS导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池(2500mAh*2双电芯) |
电池容量 | 5000mAh |
有线充电 | 120w |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控 |
音频支持 | AAC,AMR,MIDI,OGG,FLAC,WMA,WAV,APE,MP3 |
视频支持 | MP4 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。