vivo S17 Pro是2023年6月8日上市的一款主打影像的中端旗舰机型,vivo S17 Pro采用了联发科 天玑8200处理器,5000万广角柔光,专业长焦人像镜头等。该机采用6.78英寸OLED曲面屏,分辨率为1.5K,刷新率为120Hz,支持2160Hz高频PWM调光,搭载联发科天玑8200旗舰芯片,最高配备12GB内存、512GB存储。
vivo S17 Pro参数配置
基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年05月31日 |
产品型号 | vivo S17 Pro |
上市日期 | 2023年06月08日 |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 山海青,玄黑,冰玉白 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
Hi-Res音质认证 | |
外形 | |
长度 | 164.18mm |
宽度 | 74.37mm |
厚度 | 7.46mm |
重量 | 188g |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 天玑8200 |
CPU频率 | 3.1GHz*1+3.0GHz*3+2.0GHz*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G610 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 13 |
操作系统 | OriginOS 3.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2800x1260px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 452ppi |
屏占比 | 93.53% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 普通场景120Hz,部分游戏场景300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,100%DCI-P3色域,105%NTSC |
其他屏幕参数 | 2160Hz高频调光,护眼屏,舒眠模式 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 超感光人像镜头:超感光人像镜头 超广角镜头:超广角镜头 专业长焦人像镜头:专业长焦人像镜头 主摄:主摄 |
像素 | 超感光人像镜头:5000万像素 超广角镜头:800万像素 专业长焦人像镜头:1200万像素 主摄:5000万像素 |
光圈 | 超感光人像镜头:f/1.88 超广角镜头:f/2.2 专业长焦人像镜头:f/1.98 主摄:f/2.0 |
传感器尺寸 | 1/1.56英寸 |
对焦方式 | 超感光人像镜头:AF 超广角镜头:FF 专业长焦人像镜头:AF 主摄:AF |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置拍照功能 | 高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、超级月亮、星空、专业、运动、美食、Jovi扫描、双视野录像、动态照片、夜景、人像、拍照、录像、微电影 |
后置视频拍摄 | 最高支持4K视频录制 |
前置拍照功能 | 高像素、双视野录像、动态照片、夜景、人像、拍照、录像、微电影 |
前置视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 |
变焦倍数 | 前置最高支持2倍数字变焦、后置长焦人像支持2倍光学变焦、后置主摄和后置人长焦人像均支持20倍数字变焦、后置广角最高支持0.9倍数字变焦 |
其他摄像头参数 | 超感知光谱传感器,智慧柔光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1),北斗导航(B1I),GLONASS导航(G1),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),A-GPS技术,蜂窝网络定位,无线局域网定位,地理围栏 |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC规格 |
NFC | 支持NFC(全场景) |
连接与共享 | OTG |
机身接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4600mAh |
有线充电 | 80w |
功能与服务 | |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,后置色温传感器,光学指纹传感器,Flicker传感器,多光谱传感器 |
其他功能 | 内存融合+8G技术 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。