小米11 Ultra是2021年4月上市的一款小米11的加强版,而一加9 Pro是2021年3月上市的一加旗舰手机。很多地方都会把这两款手机放在一起做对比,那么下面我们就来看看谁的表现更加优异。
首先,在CPU方面,小米11 Ultra和一加9 Pro都采用了今年的旗舰芯片高通骁龙888处理器,包括GPU型号也都是高通 Adreno660,因此在CPU方面,两款手机的参数配置是一样的。
屏幕方面,小米11 Ultra采用了一块6.81英寸的AMOLED屏,而一加9 Pro采用了6.7英寸的AMOLED屏,在屏幕方面,这两款手机的表现差不多,而且这两款手机也都是曲面屏手机。
电池方面,小米11 Ultra是5000mAh,一加9 Pro是4500mAh。两款手机都支持有线快充和无线充电,不过在充电方面还是小米11 Ultra有优势。
拍照方面,小米11 Ultra前置2000万像素,而一加9 Pro前置1600万像素。小米11 Ultra后置5000万像素超感光主镜头+4800万像素超长焦镜头+4800万像素超广角镜头,而一加9 Pro后置4800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+200万像素黑白风格镜头。两款手机都支持最高8K的视频录制。
小米11 Ultra和一加9 Pro参数配置对比
基本参数 | ||
机型 | 小米11 Ultra | 一加9 Pro |
发布会时间 | 2021年03月29日 | 2021年03月24日 |
上市日期 | 2021年04月02日 | 2021年3月30日 |
参考价格 | 5499元 | 3999元 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏),曲面屏 | 全面屏(20.1:9极点屏),曲面屏 |
出厂系统内核 | Android 11 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12 | ColorOS 11 |
拍照特色 | 夜枭算法,运动抓拍,双原生ISO Fusion,多机联录 | 哈苏专业模式 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 | 高通 骁龙888 |
机身颜色 | 陶瓷黑,陶瓷白 | 闪银,绿洲,黑洞 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | ||
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.81英寸 | 6.7英寸 |
主屏材质 | AMOLED(E4) | AMOLED(LTPO) |
主屏分辨率 | 3200×1440像素 | 3200×1440像素 |
屏幕像素密度 | 515ppi | 525ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃Victus | 康宁大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
副屏参数 | 支持屏息模式,后置自拍辅助,极限模式 | |
其他屏幕参数 | 480Hz触控采样率,100% P3色域,1700nit峰值亮度,10bit,MEMC帧率补偿,360°感光,阳光屏3.0,自动亮度2.0,5000000:1对比度,杜比视界,支持心率监测,Dolby Vision | 护眼模式,视频高帧率模式,视频色彩增强,画质超清增强,环境色自适应 支持sRGB,Display P3,10-bit色深 |
硬件 | ||
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5(6400Mbps),ROM:UFS 3.1 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh | 4500mAh |
电池充电 | 快速充电,67w有线充电(支持QC4+/QC3+/PD3.0),67w无线充电,10w无线反向充电 | 65w有线充电(10V/6.5A warp闪充),50w无线充电 |
网络与连接 | ||
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 | 5G:n1/n3/n28a/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 |
5G:NSA N41/78/79 5G:SA N1/3/28A/41/78/79 4G:LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/34/38/39/40/41 4G:MIMO LTE B1/3/39/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/9/19 3G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2×2 MIMO技术,支持8×8 MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2MIMO双天线 |
导航 | GPS导航(L1+L5),NavIC L5AGPS,Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a) | GPS导航(双频L1+L5),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo(双频E1+E5a) |
连接与共享 | WLAN热点,红外遥控 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC | 支持蓝牙5.2,支持aptX,aptX HD,LDAC,AAC,SBC |
NFC | 支持NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通7.0,双模5G,支持4×4 MIMO天线技术,HPUE,HO RxD | 全网通7.0,双模5G,支持4×4 MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
摄像头 | ||
摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 五摄像头(后四) |
后置摄像头 | 5000万像素超感光主镜头+4800万像素超长焦镜头+4800万像素超广角镜头 | 4800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+200万像素黑白风格镜头 |
前置摄像头 | 2000万像素 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
传感器型号 | 三星GN2,索尼IMX586,索尼IMX586 | 前置:索尼IMX471,后置:索尼IMX789+索尼IMX766 |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双) |
光圈 | 后置f/1.95 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置128° | |
焦距/范围 | 后置:主摄24mm,长焦120mm,超广角16mm | 后置主镜头:23mm,超广角:14mm |
摄像头特色 | 后置八片式镜头+七片式镜头 | 前置六片式镜头,后置七片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,120帧/秒)慢动作视频录制 |
后置:8K(7680×4320,30帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 1080P(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080P(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720P(1280×720,480帧/秒)慢动作视频 1080P(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频 4K(3840×2160,30帧/秒)延时摄影 1080P(1920×1080,30帧/秒)延时摄影 前置:1080P(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:120倍数码变焦,10倍混合光学变焦,5倍光学变焦,OIS光学防抖,8K电影相机,电影画幅,多机联录,音源追踪,显著区域识别,文档模式升级,超级夜景,运动抓拍,显著区域检测,夜枭算法,1920fps慢动作视频,电影镜头,AI魔法分身,前后双景,AI魔法万花筒,AI相机,超级夜景2.0,文档模式,电影模式,身份证影印模式,萌拍,4K视频拍摄,VLOG视频,语音字幕,运动跟拍,延时摄影,视频滤镜,视频美颜,视频超级防抖,微距视频拍摄,短视频录制,人像模式,全景模式,专业模式,动态照片,倒计时拍照,水平仪,连拍模式,面部识别,HDR,AI美颜,AI智能瘦身,超广角边缘畸变矫正,合影人脸修正,自定义水印,人像虚化调节,动态光斑,AI电影特效,AI超分辨率拍照,AI水印,长曝光,定时连拍,声控拍照
前置:前后双景,语音字幕,萌拍,视频滤镜,视频美颜,电影模式,前置慢动作,人像模式,3D美妆美型,前置全景,手势拍照,前置HDR,前置屏幕补光,倒计时拍照,AI智能美颜,宝宝美颜,AI微整形,AI裸妆美颜,AI电影光效,AI水印,定时连拍,声控拍照,延时摄影 | 后置:主摄/长焦支持OIS光学防抖,混合对焦(全像素全向相位对焦+反差对焦),超级夜景,超级微距,UltraShot HDR,智能场景识别,人像模式,专业模式,全景模式,移轴模式,专业峰值对焦,猫狗脸对焦,RAW 格式,风格滤镜,视频超级防抖,视频超级夜景,视频 HDR,视频人像,视频追焦,延时视频,移动延时视频
前置:EIS电子防抖,面部解锁,屏幕补光,HDR,美颜 |
其他摄像头参数 | 后置主摄:1/1.12″定制超大底,2.8μm四合一,1.4μm单像素,Stagger HDR,双原生ISO Fusion超动态技术 | 后置主镜头:1/1.43″,1.12μm 后置超广角:1/1.56″,自由曲面镜头 后置长焦:1.0μm 前置:1.0μm |
外观 | ||
造型设计 | 直板 | 直板 |
手机尺寸 | 164.3×74.6×8.38mm | 163.2×73.6×8.7mm |
手机重量 | 234g | 197g |
机身材质 | 陶瓷机身 | 第八代AG工艺 |
操作类型 | 虚拟按键 | 虚拟按键 |
功能与服务 | ||
三防功能 | IP68等级 | IP68等级 |
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,红外线遥控器,握姿传感器,指纹识别 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,Sensor Core传感器,Flick-detect Sensor传感器,色温传感器 |
音频支持 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 | 支持MP3/AAC/AAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB/WAV/FLAC/APE/OGG/MID/M4A/IMY/AC3/EAC3/EAC3-JOC/AC4等格式播放,MP3格式录制 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 | 支持MKV/MOV/MP4/H.265(HEVC)/AVI/WMV/TS/3GP/FLV/WEBM等格式播放,MP4格式录制 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 | 支持JPEG/PNG/BMP/GIF/WEB/HEIF/HEIC/DNG等格式浏览,JPEG/DNG输出 |
多媒体技术 | Hi-Res和Hi-Res Wireless Audio认证,哈曼卡顿立体声双扬声器,X轴线性马达 | 立体声双扬声器,支持通话降噪,支持杜比全景声 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 | 游戏功能:游戏超频响应 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。