荣耀60 Pro是2021年12月10日上市的一款荣耀旗舰手机,荣耀60 Pro采用了骁龙778G 5G处理器,1亿像素超清影像,AI手势识别,66W智慧超级闪充等。荣耀60 Pro是一款注重外观和拍摄性能的手机,硬件配置能够满足大部分用户的日常需求,不过既然号称是旗舰机型,却没有当下旗舰机型主流的CPU。

荣耀60 Pro参数配置
| 基本参数 | |
| 发布会时间 | 2021年12月01日 | 
| 上市日期 | 2021年12月10日 | 
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,曲屏手机 | 
| 屏幕类型 | 全面屏(极点屏),曲面屏 | 
| 出厂系统内核 | Android 11 | 
| 操作系统 | Magic UI 5.0 | 
| CPU型号 | 高通 骁龙778G Plus | 
| 机身颜色 | 幻境星空,亮黑色,墨玉青,朱丽叶 | 
| 解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | 
| 屏幕 | |
| 触摸屏类型 | 流光四曲屏 | 
| 主屏尺寸 | 6.78英寸 | 
| 主屏材质 | OLED | 
| 主屏分辨率 | 2652×1200像素 | 
| 屏幕像素密度 | 429ppi | 
| HDR技术 | HDR 10+ | 
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 
| 其他屏幕参数 | 360Hz触控采样率,10.7亿色,DCI-P3 100%广色域,1920Hz高频PWM调光 | 
| 硬件 | |
| CPU频率 | 2.5GHz A78 *1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 
| 核心数 | 八核 | 
| GPU型号 | 高通 Adreno642L | 
| RAM容量 | 8GB | 
| ROM容量 | 256GB | 
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | 
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 
| 电池容量 | 4800mAh | 
| 电池充电 | 66w有线充电(11V/6A) | 
| 扬声器 | 扬声器 | 
| 网络与连接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 
| 3G网络 | 主卡:联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) 副卡:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA 1X)  | 
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 
| WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持MIMO技术 | 
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,AGPS | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持BLE,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC | 
| NFC | 支持NFC:读卡器模式, 点对点模式, 卡模拟模式(钱包支付,SIM卡支付,HCE支付)SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽) | 
| 机身接口 | USB Type-C接口 | 
| 其他网络参数 | 双模5G | 
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 
| 后置摄像头 | 10800万像素主镜头+5000万像素超广角微距摄像头+200万像素独立景深摄像头 | 
| 前置摄像头 | 5000万像素 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | LED补光灯 | 
| 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 | 
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 ,支持EIS视频防抖 前置:最大支持1080p(2520×1080)视频录制,支持EIS视频防抖  | 
| 拍照功能 | 后置:最大10倍数字变焦,延时摄影,AI摄影,超大广角,大光圈,多镜录像,夜景模式,人像模式,专业拍照,录像,全景模式,HDR,滤镜,水印,文档矫正,笑脸抓拍,声控拍摄,定时拍摄,连拍,高像素
 前置:人像模式,夜景模式,录像,多镜录像,延时摄影,滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍摄,手势拍照,高像素  | 
| 其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:12032×9024像素,前置:8160×6112像素 | 
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 | 
| 手机尺寸 | 163.9×74.8×8.19mm | 
| 手机重量 | 192g | 
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 环境光传感器,指纹传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,NFC | 
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。
