小米12Pro是2021年12月31日上市的一款年度旗舰机型,小米12Pro采用了高通骁龙8Gen1处理器,5000万超清三主摄,120W小米澎湃快充等。小米12Pro使用的处理器应该是2021年度最好的处理器了,其他的各项参数配置也足以堪称旗舰。
小米12Pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年12月28日 |
上市日期 | 2021年12月31日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
机身材质 | 黑色、蓝色、紫色:金属中框,玻璃后壳 原野绿:金属中框,素皮后壳 |
机身颜色 | 黑色,蓝色,紫色,原野绿 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
尺寸与重量 | |
长度 | 163.6mm |
宽度 | 74.6mm |
厚度 | 黑色、蓝色、紫色:8.16mm 原野绿:8.66mm |
重量 | 黑色、蓝色、紫色:205g 原野绿:204g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A78*3+1.79GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 13 |
散热 | 立体温控系统(2900平方毫米VC液冷) |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 哈曼卡顿立体声四单元双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.73英寸 |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E5) |
分辨率 | 3200×1440像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
触控刷新率 | 480Hz |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 |
屏幕色彩 | 10bit,JNCD≈0.43,DeltaE≈0.4 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0,AI大师画质引擎,暗光解锁,Micro-Lens微棱镜技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+5000万像素人像镜头+5000万像素超广角镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX707 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.9+f/1.9+f/2.2 |
广角 | 后置115° |
视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2×2 MIMO技术,支持8×8 MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
导航 | GPS导航(L1+L5),NavIC(L5),Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a),QZSS(L1+L5),A-GPS,A-GLONASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4600mAh |
有线充电 | 120w(恒温模式24分钟充满,疾速模式18分钟充满) |
无线充电 | 支持,50w(42分钟充满) |
无线反向充电 | 10w |
功能与服务 | |
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X轴线性马达, 红外线遥控器,气压计,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。