vivo S7是2020年8月上市的一款定位年轻时尚的拍照手机,vivo S7采用了高通骁龙765G处理器,前置4400万AF双摄自拍,双模5G,后置6400万超感光夜摄,超级夜景4.0等。轻薄的外观设计,7.39mm的机身厚度以及170g的机身重量,4400万质感自拍,追焦速度快,照片美而且没有过多人工修饰,支持前置4K视频拍摄,后置6400万影像系统不论是白天还是夜晚拍摄的照片都很出彩。
vivo S7参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2020年08月03日 |
上市日期 | 2020年08月 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 莫奈漫彩,月光白,爵士黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
尺寸与重量 | |
长度 | 158.82mm |
宽度 | 74.2mm |
厚度 | 7.39mm |
重量 | 170g |
其他外观参数 | AG磨砂防指纹工艺 |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙765G |
CPU频率 | 2.4GHz*1+2.2GHz*1+1.8GHz*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno620 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 128GB |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10.5 |
散热 | 零感液冷散热2.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
像素密度 | 408ppi |
屏占比 | 91.2% |
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
对比度 | 3000000:1 |
屏幕色彩 | 1600万色,98.5%NTSC |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(前双+后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角微距镜头+200万像素艺术风格黑白镜头 |
前置摄像头 | 4400万像素主摄镜头+800万像素超广角镜头 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:GW1,前置:GH1 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.89+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0+f/2.28 |
广角 | 后置120°,前置105° |
视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 前置:4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 1080P 240fps慢动作拍摄 |
拍照功能 | 后置:10倍数码变焦,夜景,人像,拍照,录像,AR萌拍,高像素,动态照片,全景,慢镜头,短视频,双重曝光,延时摄影,专业模式,文档矫正 前置:夜景,人像,拍照,录像,AR萌拍,高像素,动态照片,全景,慢镜头,短视频,双重曝光 |
其他摄像头参数 | 后置:主摄支持视频防抖 前置:主摄,广角镜头支持视频防抖 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA 850/900/1800/1900 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 4G+:B1/B3/B39/B40/B41 5G:n1/n3/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持双WIFI技术 |
导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,360°天线 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAh |
有线充电 | 33w |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 |
音频支持 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手,云服务,电话秘书等 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。