徕卡Q2是2019年3月上市的一款全画幅便携数码相机,徕卡Q2拥有4730万像素 4K视频录制 内置定焦镜头等功能。像素足够,方便电子变焦裁切,OLED技术的EVF观感体验很好,具有旗舰无反该有的防抖性能,保证出片率,具有一定的三防能力,和M系列差不多的做工和用料。
徕卡Q2参数配置
主要性能 | |
上市日期 | 2019年3月 |
产品类型 | 三防 |
产品定位 | 镜头相机 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅 |
最大像素数 | 4700万 |
有效像素 | 4730万 |
最高分辨率 | 8368×5584 |
图像分辨率 | JPEG: 焦距28 mm: 4700万像素(8368×5584像素),2400万像素(6000×4000像素),1200万像素(4271×2848像素) 焦距35 mm: 3000万像素(6704×4472像素),1500万像素(4800×3200像素),800万像素(3424×2288像素) 焦距50 mm: 1500万像素(4688×3128像素),800万像素(3360×2240像素),400万像素(2400×1600像素) DNG: 焦距 28 mm: 4670万像素(8368×5584像素) 焦距 75 mm: 700万像素 (3136×2096像素),300万像素 (2240×1496像素),200万像素(1600×1072像素) |
镜头特点 | |
镜头结构 | 徕卡Summilux 28 f/1.7 ASPH.镜头,11片9组,3片非球面镜片 |
对焦方式 | 自动(自动调焦)或手动调焦 手动设置中可选放大功能与边缘标记(峰值对焦) |
对焦区域 | 自动对焦系统:反差式对焦 自动对焦模式:单次自动对焦(在成功对焦后才能释放快门),连续自动对焦(可在任意时刻释放快门),自动对焦设定可以保存 自动对焦测量模式:单点(可调整),多区域(49域),人脸识别,物体追踪,触摸显示屏可选对焦/快门释放。 |
对焦范围 | 广角:300mm-无穷远 |
近拍距离 | 170mm |
最大光圈 | F1.7 |
光圈范围 | F1.7-F16 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 高清屏,触摸屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素 |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 分辨率1280 × 960像素x3色 (=368 万像素) 取景范围:约100%,纵横比:4:3 视距:21mm 可调-4-+3屈光度,人眼感应,可在取景器和显示器之间自动切换。 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械快门,电子快门或混合选择 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序优先,光圈优先,快门速度优先,全手动 自动包围曝光:可按1/3 EV增量设置3或5个曝光度,逐级最高为3EV |
曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多区域,中央重点,单点 |
感光度 | 自动,ISO 50,ISO 100,ISO 200,ISO 400,ISO 800,ISO 1600,ISO 3200,ISO 6400,ISO 12500,ISO 25000,ISO 50000 |
场景模式 | 全自动,运动,肖像,风景,夜间肖像,雪/海滩,烟火,烛光,日落,接望远镜拍摄,微缩效果,全景,HDR |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 带有照片拍摄和视频录制的光学防抖补偿系统 |
短片拍摄 | 视频录制格式:MP4 (C4K/4K/全高清) 视频分辨率/帧:MP4 (C4K/4K/全高清) 声音录制格式:AAC |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 10/5/3 fps(H/M/L) |
录音/音频系统 | 立体声,单声道 |
拍摄模式 | 标准模式,生动模式,自然模式,黑白模式,黑白高对比度模式;上述所有模式都有对比度、饱和度和锐度的5档附加设置。 |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC存储卡 |
文件格式 | DNG,DNG+JPEG,JPEG |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池BP-SCL4 |
电源性能 | 额定直流电压7.2 V,容量:1860毫安 额定直流电压8.4 V;最小容量1860 毫安 充电时长:180分钟 电池充电器:交流100-240V,50/60Hz 0.25A,带适配器 |
续航能力 | 400张(根据CIPA标准) |
其它参数 | |
无线功能 | 满足IEEE 802.11b/g/n标准(标准WLAN协议),信道1-11,加密方法:WLAN兼容WPA/WPA2,访问方法:基础结构模式 蓝牙LE |
其它性能 | 镜头滤镜直径:E49 三脚架接口:A 1/4 DIN 4503 (1/4″) |
外观设计 | |
机身颜色 | 轻巧坚固的镁合金 |
外形尺寸 | 130×80×91.9mm |
产品重量 | 约637g(仅机身),718g(包含电池和存储卡) |
相机附件 | |
包装清单 | 相机 x1 背带 x1 镜头罩 x1 镜头盖 x1 配件热靴插座 x1 电池 x1 电池充电器 x1 充电线 x1 USB数据线 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。