realme 10 Pro是2022年11月24日上市的一款千元手机,realme 10 Pro采用了高通骁龙695处理器,LCD屏幕,1亿像素,120Hz高刷等。真我10 Pro机身正面通过新一代微边框工艺方案实现1mm超窄屏幕边框,并且真我10 Pro还保留了用户喜爱的3.5mm耳机接口。同时还搭载了一块6.72英寸的旗舰级LCD直屏。
realme 10 Pro参数配置
基本参数 | |
产品型号 | realme 10 Pro |
国内发布时间 | 2022年11月17日 |
上市日期 | 2022年11月24日 |
手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
机身颜色 | 星耀之光,夜,海 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 163.7mm |
宽度 | 74.2mm |
厚度 | 夜/海:8.1mm,星曜之光:8.3mm |
重量 | 夜/海:约190g,星曜之光:约192g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙695 |
CPU频率 | 2.2GHz A78*2+1.7GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 骁龙695:高通 Adreno 619 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 2.2 |
扩展容量 | 1TB |
出厂系统内核 | realme UI 4.0(基于 Android 13) |
操作系统 | realme UI 4.0 |
扬声器 | 立体双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.72英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 391ppi |
屏占比 | 93.76% |
触控采样率 | 240Hz |
屏幕色彩 | DCI-P3 广色域,1670万色 |
其他屏幕参数 | 德国莱茵T?V低蓝光认证 |
对比度 | 1400:1 |
屏幕亮度 | 600nits典型亮度,680nits峰值亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超感光主镜头 后置摄像头2:人像镜头 前置摄像头1:自拍镜头 |
像素 | 后置摄像头1:10800万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
广角 | 后置摄像头1:83.6° 后置摄像头2:88.8° 前置摄像头1:82.3° |
传感器型号 | 三星HM6 |
传感器尺寸 | 1/1.67英寸 |
焦距 | 后置摄像头1:23.6mm 后置摄像头2:21.9mm |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:3P 前置摄像头1:5P |
后置拍照功能 | 夜景模式、街拍模式、照片模式、人像模式、108M模式、专业模式、全景模式、超级文本、移轴、AI证件照,超级合影,一拍多得 |
后置视频拍摄 | 720p@30fps/60fps,1080p@30fps视频录制 |
前置拍照功能 | 夜景模式,拍照模式,人像模式,全景模式,AI证件照 |
前置视频拍摄 | 720p@30fps,1080p@30fps视频录制 |
其他摄像头参数 | 后置视频拍摄功能:多景录像,电影模式,移轴,慢动作,延时摄影,视频模式,AI跟拍,前置最大图像尺寸:3456*4608 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 双4G:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28A 5G:NR SA n1/n5/n8/n28A/n41/n78 5G:NR NSA n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
定位导航 | Beidou导航,Galileo导航,GLONASS导航,GPS导航,AGPS导航 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池容量 | 5000mAh |
有线充电 | 33w |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 |
音频支持 | 支持AAC/APE/FLAC/AMR/MID/MP3/OGG/WAV/WMA/MKA等格式 |
其他功能 | Hi-Res Audio 认证 |
手机附件 | |
包装清单 | 真我10 Pro x1 11V3A 电源适配器 x1 Type-C 数据线 x1 透明TPU壳 x1 SIM 卡针 x1 出厂已贴膜 x1 快速入门指南 x1 重要信息指南(含保修卡) x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。