真我Q3 Pro是2021年4月上市的一款主打拍照和游戏的5G手机,真我Q3 Pro采用了联发科天玑1100旗舰芯,120Hz三星AMOLED屏,30W智慧快充以及全息潮玩设计。
真我Q3 Pro的CPU采用了联发科天玑1100 5G处理器,6nm制程工艺,主频高达2.6GHz,散热系统采用了不锈钢+铜VC液冷散热,100%全覆盖核心发热源。
屏幕方面,真我Q3 Pro采用了一块6.43英寸的三星AMOLED屏,120Hz高刷新率,100%覆盖DCI-P3广色域,不论是游戏还是观影都可以带来很不错的体验。
拍照方面,真我Q3 Pro采用了前置1600万像素,后置6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头。在视频拍摄方面,最高支持4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制,还支持支持UIS和UIS Max视频超级防抖。
总结一下,真我Q3 Pro的售价从1599元起,在这个价位拥有120HZ的AMOLED屏,天玑1100旗舰芯片,这样的配置性价比超级高,不论是用来玩游戏还是拍照都可以完美驾驭,尤其是在视频拍摄或者直播的时候效果更高。
真我Q3 Pro参数配置
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年04月22日 |
上市日期 | 2021年04月29日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | realme UI 2.0 |
CPU型号 | 联发科 天玑1100 |
机身颜色 | 萤火虫,电光蓝,引力黑 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.43英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
主屏分辨率 | 2400×1080像素 |
窄边框 | 3.6mm |
屏幕占比 | 85.91% |
屏幕刷新率 | 120Hz |
其他屏幕参数 | 360Hz触控采样率,100%DCI-P3 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.6Ghz A78*4+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM G77 MC9 |
RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
电池充电 | 快速充电(30W),59分钟充满 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:NR N1/N28A/N40/N41/N77/N78/N79 |
SIM卡类型 | 双卡(双Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航,QZSS |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.3+f/2.4,前置f/2.5 |
广角 | 前置78°,后置119° |
摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:支持UIS和UIS Max视频超级防抖 4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:6400万模式,超级夜景,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正,AI证件照
前置:前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜,前置拍摄翻转,前摄超级夜景,前摄虚化可调节,人像畸变矫正,AI证件照 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 158.5×73.3×8.4mm |
手机重量 | 179g |
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 前后双光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持MP/AVI/NAVI/DV-AVI/DIVX/MOV/ASF/WMV/RM/RMVB等 |
图片支持 | 支持BMP/JPEG/GIF/EXIF/PSD/PNG/TIFF/TGA/EPS等格式 |
多媒体技术 | 双mic降噪,立体声扬声器,Dolby杜比全景声音效,HiRes Audio认证 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
游戏功能 | 游戏空间,游戏助手,3D钢化VC液冷散热 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
关于真我Q3 Pro的一些提问
1、发热严重吗?
答:还好,有点还能接受
2、手机有没有手机分身,双系统?
答:有,这个是最基本的功能
3、可以人脸识别解锁吗?
答:可以
4、玩游戏卡吗?
答:王者不卡,就有点发热
5、真我Q3pro对比红米note10Pro那个好?
答:第一款。续航能力很强的。推荐你
用户真实使用感受
性价比真的是没得说,浏览网页非常流畅,屏幕看着也非常舒服,之前的手机屏幕发出来的光我看不了十分钟就很刺眼了,而这款看好久都没事!很好非常好的一次购物,物超所值!
拍照效果:比想象中千元机效果好 电池续航:续航够用充电快 通信音质:声音非常不错 显示效果:三星屏幕素质就是高120刷新率不错!
手机是买给妈妈用的,6.4的新尺寸适合很单手操作,屏幕分辨率也很清晰,调成暖色没有看久了眼睛很累的情况。系统简单不乱跳广告,有很多适合妈妈操作的小插件,简单方便。闪充半个小时充满,续航也很强,充一次能用一整天,这些已经够妈妈用的了。打游戏的话散热不够好,相机也有点失真,但是千元机已经很好了。
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。