vivo S16 Pro是2022年12月22日上市的一款主打影像的中端旗舰机型,vivo S16 Pro采用了联发科天玑8200处理器,前置5000,原彩柔光环等。vivo S16 Pro正面配备了一块6.78英寸的双曲面屏,并且边框控制的非常好,由于屏幕和后盖都是曲面设计,再加上本身机身厚度也只有7.36mm,机身重量也才182g。

vivo S16 Pro参数配置
| 基本参数 | |
| 国内发布时间 | 2022年12月22日 | 
| 上市日期 | 2022年12月22日 | 
| 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 | 
| 机身材质 | 塑料中框,玻璃后壳 | 
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 
| 外形 | |
| 长度 | 164.1mm | 
| 宽度 | 74.8mm | 
| 厚度 | 7.36mm | 
| 重量 | 182g | 
| 硬件 | |
| CPU型号 | 联发科 天玑8200 | 
| CPU频率 | 3.1GHz*1+3.0GHz*3+2.0GHz*4 | 
| CPU核心数 | 八核 | 
| GPU型号 | Mali-G610 | 
| RAM容量 | 12GB | 
| RAM存储类型 | LPDDR5 四通道 | 
| ROM容量 | 256GB | 
| ROM存储类型 | UFS 3.1 | 
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | 
| 出厂系统内核 | Android 13 | 
| 操作系统 | OriginOS 3 | 
| 散热 | 44389平方毫米总散热面积,3002平方毫米VC均热板面积 | 
| 振动马达 | X轴线性马达 | 
| 扬声器 | 立体声双扬声器 | 
| 其他硬件参数 | 独立显示芯片Pro | 
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 
| 屏幕比例 | 20:9 | 
| 分辨率 | 2400×1080像素 | 
| 屏幕材质 | AMOLED | 
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 
| 屏幕厂商 | 三星 | 
| 屏占比 | 93.3% | 
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 
| 触控采样率 | 360Hz | 
| 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3色域 | 
| HDR技术 | 支持 | 
| 对比度 | 8000000:1 | 
| 屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 | 
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 4 | 
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 | 
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:5000万像素 | 
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 | 
| 传感器尺寸 | 1/1.56 | 
| 对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:AF 后置摄像头3:AF 前置摄像头1:AF | 
| 防抖功能 | 后置摄像头1:主摄支持OIS光学防抖 后置摄像头2:主摄支持OIS光学防抖 后置摄像头3:主摄支持OIS光学防抖 | 
| 后置拍照功能 | 拍照,夜景,动态照片,AR萌拍等模式 | 
| 后置视频拍摄 | 最高支持4K视频录制 | 
| 前置拍照功能 | 拍照、夜景、动态照片、AR萌拍等模式 | 
| 前置视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄 | 
| 传感器类型 | 后置:1/1.56英寸CMOS | 
| 变焦倍数 | 前置支持2倍数字变焦、后置主摄支持20倍数字变焦 | 
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G | 
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78(n3/n5/n8/n28根据实网支持情况OTA升级) | 
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 
| WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,MU-MIMO | 
| 定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,NavlC | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 
| NFC | 支持NFC | 
| 机身接口 | USB Type-C接口 | 
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) | 
| 电池容量 | 4600mAh | 
| 续航时间 | 理论4G单卡待机时间:最长可达19.8天。 理论4G Volte通话时长:最长可达15.4小时 | 
| 有线充电 | 66w | 
| 无线反向充电 | 支持 | 
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。

