一加10 Pro是2022年1月13日上市的一款一加手机年度旗舰机型,一加10 Pro采用了骁龙8 Gen1处理器,HyperBoost技术,哈苏手机影像系统,超大X轴线性马达等。一加10 Pro依旧采用来曲面屏设计,Android 12的系统,屏幕刷新率为120Hz。

一加10 Pro参数配置
| 基本参数 | |
| 发布会时间 | 2022年01月11日 |
| 上市日期 | 2022年01月13日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,平板手机,曲屏手机 |
| 机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 机身颜色 | 破界黑,万物青 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 163.0mm |
| 宽度 | 73.9mm |
| 厚度 | 8.55 |
| 重量 | 200.5g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
| CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Adreno 730 |
| RAM容量 | 8GB |
| RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps |
| ROM容量 | 256GB |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 12 |
| 操作系统 | ColorOS 12.1 |
| 振动马达 | 定制X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
| 屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E5) |
| 分辨率 | 3216×1440像素 |
| 屏幕比例 | 20.1:9 |
| 像素密度 | 525ppi |
| 屏占比 | 92.7% |
| 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),曲面屏 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 对比度 | 5000000:1 |
| 屏幕亮度 | 局部峰值最高亮度:1300nits 全局默认最高亮度:500nits 全局激发最高亮度:800nits |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 4800万像素主镜头+5000万像素超广角镜头+800万像素长焦摄像头 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 摄像头认证 | 哈苏认证 |
| 传感器类型 | 1/1.43英寸+1/2.76英寸CMOS |
| 传感器型号 | 后置:索尼IMX789+三星JN1 前置:索尼IMX615 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 后置f/1.43+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
| 广角 | 后置150° |
| 焦距/范围 | 后置主镜头:23mm,长焦:77mm |
| 摄像头特色 | 后置七片式镜头+六片式镜头+五片式镜头 |
| 视频拍摄 | 8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 4K(3840×2160,120帧/秒)视频录制 1080P(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080P(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720P(1280×720,480帧/秒)慢动作视频 1080P(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频 4K(3840×2160,30帧/秒)延时摄影 1080P(1920×1080,30帧/秒)延时摄影 |
| 拍照功能 | 主摄/长焦支持OIS光学防抖,哈苏自然色彩优化,夜景模式,人像模式,专业模式,电影模式,全景模式,延时模式,长曝光模式,150° 模式,双景录像模式,XPan 模式,轴移模式,扫一扫,超级文本,美颜,峰值对焦,锁焦追焦,猫脸狗脸识别,AI 场景识别,Ultra HDR,RAW 格式,RAW+ 格式,滤镜,超级防抖,夜景视频,视频 HDR,视频人像 |
| 网络与连接 | |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 支持频段 | 5G:NSA N1/3/5/8/40/41/78/79 5G:SA N1/3/5/8//28A/40/41/78/79 5G:NR N1/3/40/41/78/79 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G:MIMO LTE B1/3/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/8/19 3G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2MIMO双天线 |
| 导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| NFC | 支持NFC,EMVCo认证,Android Pay |
| 机身接口 | USB 3.1 Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 有线充电 | 80w(11V/7.3A) |
| 无线充电 | 支持,50w |
| 无线反向充电 | 支持 |
| 功能与服务 | |
| 感应器类型 | 指纹解锁,G-sensor,电子罗盘,陀螺仪,色温传感器,接近传感器,RGB Sensor,高通Sensor Core,SAR Sensor |
| 游戏功能 | HYPERBOOST技术 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 一加10 Pro x1 80W SUPERVOOC适配器 x1 Type-C数据线 x1 快速入门指南 x1 欢迎信 x1 重要信息与安全指南 x1 保护膜(预置) x1 保护壳 x1 SIM卡针 x1 |
免责声明:本文所推荐的内容仅代表作者个人的观点,并不代表本站立场。本站对作者上传的内容不作任何保证和承诺。请读者仅作参考并且自行核实内容的真实性和和合法性。如发现图文内容标注有误或者侵犯了您的权益,请及时告知,本站将及时修改或删除。联系方式请关注网站底部的联系我们。
